| Phím | Tên lệnh | Chức năng | Nơi áp dụng | 
| F1 | Help | Trợ giúp | Tất cả | 
| F2 | Pan | Di chuyển màn hình | Tất cả | 
| F3 | Zoom | Thay đổi tầm nhìn | Tất cả | 
| F4 | Rotate | Xoay hình | Tất cả | 
| F5 | Previous View | Quay lại màn hình trước | Tất cả | 
| F6 | Isometric View | Hướng nhìn hình chiếu trục đo | Tất cả | 
| F7 | Slice Graphics | Ẩn phần hình khối che lấp mặt phẳng làm việc của hình phác | Sketch – hình phác | 
| F8 | Show All Constraints | Cho hiện toàn bộ ràng buộc hình học | Sketch – hình phác | 
| F9 | Hide All Constraints | Ẩn toàn bộ các ràng buộc hình học | Sketch – hình phác | 
| Esc | Quit | Kết thúc lệnh | Tất cả | 
| Delete | Delete | Xóa hình | Tất cả | 
| Alt + drag mouse | Trong bản lắp ghép, cập nhật các ràng buộc.  Trong hình phác, di chuyển các điểm của đường spline.  | Assembly – lắp ghép | |
| Ctrl + Y | Redo | Lấy lại công việc vừa bỏ bằng Undo. | Tất cả | 
| Ctrl + Z | Undo | Bỏ công việc vừa làm | Tất cả | 
| Shift + right mouse click | Kích hoạt các lệnh trên trình đơn. | Tất cả | |
| Shift + Rotate | Tự động xoay hình. | Tất cả | |
| B | Balloon | Ghi ký hiệu chỉ dẫn chi tiết | Drawing – bản vẽ kỹ thuật | 
| BDA | Baseline Dimension Set | Ghi kích thước kiểu bao trùm | Drawing – bản vẽ kỹ thuật | 
| C | Center point circle | Vẽ hình tròn | Sketch – hình phác | 
| C | Constraint | Tạo ràng buộc hình học | Assembly | 
| CH | Chamfer | Lệnh Chamfer – vát góc | Part /Assembly – hình khối/lắp ghép | 
| CP | Circular Pattern | Tạo dãy hình vòng tròn | 2D Sketch | 
| D | General Dimension | Ghi kích thước | Sketch / Drawing | 
| D | Face Draft | Lệnh làm doãng bề mặt | Part – hình khối | 
| E | Extrude | Lệnh đùn thành hình khối | Part – hình khối | 
| F | Fillet | Lệnh tạo cung lượn | Part /Assembly – hình khối/lắp ghép | 
| FC | Feature Control Frame | Activates the Feature Control Frame command. | Drawing – bản vẽ kỹ thuật | 
| H | Hole | Lệnh tạo lỗ khoan. | Part /Assembly – hình khối/lắp ghép | 
| L | Line | Vẽ đoạn thằng | Sketch – hình phác | 
| LE | Leader Text | Tạo chữ chú dẫn | Drawing – bản vẽ kỹ thuật | 
| LO | Loft | Tạo hình khối từ các biên dạng khác nhau | Part – hình khối | 
| M | Move Component | Di chuyển thành viên lắp ghép | Assembly - lắp ghép | 
| MI | Mirror | Lấy đối xứng | Part /Assembly – hình khối/lắp ghép | 
| N | Create Component | Tạo chi tiết tại môi trường lắp gheps | Assembly - lắp ghép | 
| ODS | Ordinate Dimension Set | Ghi tọa độ | Sketch – hình phác | 
| P | Place Component | Đưa chi tiết vào bản lắp ghép | Assembly - lắp ghép | 
| Q | Create iMate | Tạo ràng buộc | Assembly - lắp ghép | 
| R | Revolve | Tạo hình tròn xoay | Part /Assembly – hình khối/lắp ghép | 
| RO | Rotate Component | Lệnh xoay hình | Assembly – lắp ghép | 
| RP | Rectangular Pattern | Tạo dãy theo hàng và cột trong hình phác | Part /2D Sketch – hình khối/hình phác | 
| S | 2D Sketch | Tạo hình phác 2D | 2D Sketch/Part/Assembly – hình phác, hình khối, lắp ghép | 
| S3 | 3D Sketch | Lệnh tạo hình phác 3D | Part – hình khối | 
| SW | Sweep | Tạo hình bằng quét biên dạng theo đường dẫn | Part /Assembly – hình khối/lắp ghép | 
| T | Text | Tạo chữ | Sketch/Drawing – hình phác/bản vẽ kỹ thuật | 
| T | Tweak Components | Tạo quĩ đạo lắp ghép trong trình diễn | Presentation - tệp trình diễn | 
| TR | Trim | Cắt bỏ phần thừa của hình phác | Sketch – hình phác | 
| ] | Work Plane | Tạo mặt phẳng làm việc | Tất cả | 
| / | Work Axis | Tạo trục làm việc | Tất cả | 
| . | Work Point | Tạo điểm | Tất cả | 
| ; | Grounded Work Point | Tạo điểm làm việc | Tất cả | 
Bài mới
- Blogger Comment
 
- Facebook Comment
 
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
                            (
                            Atom
                            )
                          

0 nhận xét:
Đăng nhận xét